國家三級甲等綜合醫(yī)院
全國百姓放心示范醫(yī)院
中國地級城市醫(yī)院 · 競爭力100強
通知公告
商丘市第一人民醫(yī)院自采 2024-06-24
商丘市第一人民醫(yī)院自采 2024-06-24
商丘市第一人民醫(yī)院自采 2024-06-24
商丘市第一人民醫(yī)院自采 2024-06-24
商丘市第一人民醫(yī)院自采 2024-06-19
商丘市第一人民醫(yī)院自采 2024-06-19
商丘市第一人民醫(yī)院自采 2024-06-19
商丘市第一人民醫(yī)院自采 2024-06-15
就醫(yī)指南
聯(lián)系方式
地址:商丘市凱旋南路292號
郵編:476100
電話:0370-3255630(咨詢處)
Mail:yyzhb11@163.com
院務(wù)公開 您的位置:首頁 > 院務(wù)公開
2011年河南省醫(yī)療服務(wù)價格降價項目
文章來源: 作者: 發(fā)布時間:2013-05-18 09:21:44 訪問人數(shù):

2011年河南省醫(yī)療服務(wù)價格降價項目
                單位:元
編碼 項目名稱 項目內(nèi)涵 除外內(nèi)容 計價
單位
       
21 (一)醫(yī)學(xué)影像             應(yīng)患者需要提供醫(yī)學(xué)三維影像彩色圖片的加收30元(A3大小)
2102 2.磁共振掃描(MRI) 含膠片及沖洗、數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)等 造影劑、麻醉、高壓注射器及其藥品 均按部位計價       3T動態(tài)增強掃描在增強掃描基礎(chǔ)上加收75元。
2102000031 腦功能成象     400 400 400 MRI場強0.5~1T
2102000032 腦功能成象     630 630 630 MRI場強1T
2102000033 腦功能成象     755 755 755 MRI場強1~3T
2102000034 腦功能成象     890 890 890 MRI場強3T
2102000041 磁共振心臟功能檢查     340 340 340 MRI場強0.5~1T
2102000042 磁共振心臟功能檢查     540 540 540 MRI場強1T
2102000043 磁共振心臟功能檢查     645 645 645 MRI場強1~3T
2102000044 磁共振心臟功能檢查     765 765 765 MRI場強3T
2102000051 磁共振血管成象(MRA)     340 340 340 MRI場強0.5~1T
2102000052 磁共振血管成象(MRA)     540 540 540 MRI場強1T
2102000053 磁共振血管成象(MRA)     645 645 645 MRI場強1~3T
2102000054 磁共振血管成象(MRA)     765 765 765 MRI場強3T
2102000061 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)     340 340 340 MRI場強0.5~1T
2102000062 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)     540 540 540 MRI場強1T
2102000063 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)     645 645 645 MRI場強1~3T
2102000064 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)     765 765 765 MRI場強3T
2102000071 磁共振波譜分析(MRs) 包括氫譜或磷譜   340 340 340 MRI場強0.5~1T
2102000072 磁共振波譜分析(MRs) 包括氫譜或磷譜   540 540 540 MRI場強1T
2102000073 磁共振波譜分析(MRs) 包括氫譜或磷譜   645 645 645 MRI場強1~3T
2102000074 磁共振波譜分析(MRs) 包括氫譜或磷譜   765 765 765 MRI場強3T
2103  X線計算機體層(CT)掃描 含膠片及沖洗、數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)等 造影劑、麻醉、高壓注射器及其藥品 均按部位計價        
2103000032 腦池X線計算機體層(CT)含氣造造影 含臨床操作   部位 210 210 210 CT掃描層數(shù)介于16~40層
2103000033 腦池X線計算機體層(CT)含氣造造影 含臨床操作   部位 210 210 210 CT掃描層數(shù)介于64層以上
2103000041 X線計算機體層(CT)成像 僅用于血管成像、灌注掃描   部位 570 570 570 CT掃描層數(shù)介于1~8層
21030000411 X線計算機體層(CT)成像 僅用于血管成像、灌注掃描   部位 675 675 675 CT掃描層數(shù)介于16~40層,頭、頸、胸部、心臟、腹部、雙上肢、雙下肢分別為一個計價單位。頭頸聯(lián)合掃描減收30%。
21030000412 X線計算機體層(CT)成像 僅用于血管成像、灌注掃描   部位 1100 1100 1100 CT掃描層數(shù)介于64層以上,頭、頸、胸部、心臟、腹部、雙上肢、雙下肢分別為一個計價單位。頭頸聯(lián)合掃描減收30%。
2103000042 X線計算機體層(CT)成像 指臟器三維成像(包括CT消化道仿真內(nèi)窺鏡CTVE、氣道三維成像等)   部位 475 475 475 CT掃描層數(shù)介于1~8層
21030000421 X線計算機體層(CT)成像 指臟器三維成像(包括CT消化道仿真內(nèi)窺鏡CTVE、氣道三維成像等)   部位 585 585 585 CT掃描層數(shù)介于16~40層
21030000422 X線計算機體層(CT)成像 指臟器三維成像(包括CT消化道仿真內(nèi)窺鏡CTVE、氣道三維成像等)   部位 935 935 935 CT掃描層數(shù)介于64層以上
22 (二)超聲檢查   殺菌型耦合劑、橡膠超聲探頭護套         殺菌型耦合劑、橡膠超聲探頭護套適用范圍:腔內(nèi)檢查、介入性超聲檢查及體表有創(chuàng)傷患者。
220800001 黑白熱敏打印照片     6 6 6  
220800002 彩色打印照片     12 12 12  
220800003 黑白一次成像(波拉)照片     7 7 7  
220800004 彩色一次成像(波拉)照片     12 12 12  
220800006 彩色膠片照相     12 12 12  
220800007 超聲檢查實時錄像 含錄像帶   10 10 10  
23 (三)核醫(yī)學(xué) 含核素藥物制備和注射、臨床穿刺插管和介入性操作;不含必要時使用的心電監(jiān)護和搶救。 藥物、X光片、彩色膠片、數(shù)據(jù)存貯介質(zhì)          
2304 4.正電子發(fā)射計算機斷層顯象(PET) 指使用PET和加速器的斷層顯象;含藥物、彩色膠片、增強CT、數(shù)據(jù)介質(zhì)及各種圖象記錄過程等。           經(jīng)省發(fā)改委、省衛(wèi)生廳批準后執(zhí)行
230400001 腦血流斷層顯像     4500 4500 4500  
230400002 腦代謝斷層顯像     4500 4500 4500  
230400003 靜息心肌灌注斷層顯像     4500 4500 4500  
230400004 負荷心肌灌注斷層顯像 含運動試驗或藥物注射;不含心電監(jiān)護   4500 4500 4500  
230400005 心肌代謝斷層顯像     4500 4500 4500  
230400006 心臟神經(jīng)受體斷層顯像     4500 4500 4500  
230400007 腫瘤全身斷層顯像     7500 7500 7500  
230400008 腫瘤局部斷層顯像     4500 4500 4500  
24 (四)放射治療              除特定說明的項目外,均按治療計劃、模擬定位、治療、模具等項分別計價。
2403 3.外照射治療               
240300004 直線加速器放療(固定照射)     每野次 70 70 70  
240300005 直線加速器放療(特殊照射) 包括旋轉(zhuǎn)、弧形、楔形濾板等方法   每野次 90 90 90  
240300006 直線加速器適型治療 指非共面4野以上之放療   療程 6000 6000 6000  
240300007 X刀治療     療程 5500 5500 5500  
240300008 體部伽瑪?shù)吨委?/td>     療程 8000 8000 8000 含4個靶點
2403000080 伽瑪?shù)吨委?/td>     每個
靶點
850 850 850  
2403000081 頭部伽瑪?shù)吨委?/td> 含特定計算機治療計劃系統(tǒng)、頭架、伽瑪?shù)吨委。?個靶點   7000 7000 7000  
240300011 全身60鈷照射     療程 1800 1800 1800  
240300012 全身X線照射 指用于骨髓移植   療程 2500 2500 2500  
240300013 全身電子線照射 指用于皮膚惡性淋巴瘤治療   每野次 2500 2500 2500  
2407 7.其他              
2407000041 高強度聚焦超聲熱消融腫瘤治療--良性腫瘤     3500 3500 3500  
2407000042 高強度聚焦超聲熱消融腫瘤治療--惡性腫瘤     7000 7000 7000  
  

上一篇:商丘市第一人民醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證
下一篇:河南省醫(yī)療服務(wù)價格及新農(nóng)合報銷比例(部分)
首頁。醫(yī)院簡介。新聞動態(tài) | 醫(yī)院文化。÷(lián)系我們
版權(quán)所有:商丘市第一人民醫(yī)院 豫ICP備17024673號 地址:商丘市凱旋南路292號 郵編:476100
咨詢電話:0370-3255630(工作時間) 0370-3255607(非工作時間)網(wǎng)站糾錯電話:0370-3255626 Mail:yyzhb11@126.com 網(wǎng)址:m.smart-sz.com
360網(wǎng)站安全檢測平臺 手机看片你懂的_在线视频亚洲_久久久黄色视频_7788人成免费A片欧美